項目名稱 | 襄城縣楠山印建設(shè)項目(一期)(EPC)第一標(biāo)段 | |||||
項目編號 | XZ【2022】043號 | |||||
招標(biāo)人 | 襄城縣云頂實業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)控制價 | 以最終評審(或第三方造價咨詢機構(gòu)出具的預(yù)算書)金額為基數(shù),招標(biāo)控制費率為100% | |||
開標(biāo)時間 | 2023年07月27日 09時00分 | 開標(biāo)地點 | 襄城縣公共資源交易中心開標(biāo)二室 | |||
建設(shè)地點及規(guī)模 | 本項目建設(shè)內(nèi)容包含1#樓住宅面積8171.20㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點:791.99㎡,物業(yè)管理用房:214.56㎡;2#樓住宅面積8172.45㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點:713.82㎡,物業(yè)管理用房:24.31㎡,消防控制室:29.68㎡;9#樓住宅面積4586.74㎡,商業(yè)面積:消防水箱間:40.54㎡;10#樓住宅面積9005.66㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點:299.69㎡,物業(yè)管理用房:133.19㎡;11#樓住宅面積5888.65㎡,商業(yè)面積:物業(yè)管理用房361.68㎡;32#樓商業(yè):1687.70㎡;33#樓商業(yè):1114.37㎡(具體實施內(nèi)容以實際發(fā)生為準(zhǔn))。項目總投資估算約為11000.00萬元。 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 河南融豐工程咨詢有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 | 張曉杰、孫學(xué)軍、徐剛彪、張國燦、張桂英、李旭偉、趙麗平 | |||||
評標(biāo)辦法 | 綜合評分法 | |||||
中標(biāo)人 | 襄城縣永興建設(shè)有限公司、河南埃菲爾建筑設(shè)計有限公司 | |||||
中標(biāo)人資質(zhì) | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||
合同金額 | 98.5% | |||||
質(zhì)量等級 | 合格 (符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 工期 | 365日歷天(含設(shè)計工期) | |||
中標(biāo)人班子配備
| 項目負(fù)責(zé)人 | 朱文舉(證書編號:豫 1412020202102228) | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張紅霞(證書編號:C20190967109900000340) | |||||
專職安全員 | 關(guān)小飛(證書編號:豫建安 C(2020)0019581) | |||||
施工員 | 李國營(證書編號:0411410194114000315) | |||||
質(zhì)量員 | 王軍坡(證書編號: 041141061000050) | |||||
材料員 | 李保全(證書編號: 041141111000025) | |||||
資料員 | 張靜靜(證書編號: 0411511494115001128) | |||||
造價員 | 楊碩(證書編號: 豫120K01985J) | |||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 龍亮(證書編號: 20146100822) | |||||
結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 高勝躍(證書編號: S074101185) | |||||
電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 劉暉(證書編號: DG105200032) | |||||
主要設(shè)計人 | 張凱軍(證書編號: 2214111008) | |||||
主要設(shè)計人 | 徐靜(證書編號: C11304170900073) | |||||
主要設(shè)計人 | 韓壘(證書編號: S2194111029) | |||||
主要設(shè)計人 | 閆勝濤(證書編號: C20190967109900000279) | |||||
主要設(shè)計人 | 劉艷杰(證書編號: D20220900109900) | |||||
主要設(shè)計人 | 謝世超(證書編號: 201221067) | |||||
行賄犯罪檔案記錄查詢情況 | 無行賄記錄 | |||||
項目名稱 | 襄城縣楠山印建設(shè)項目(一期)(EPC)第二標(biāo)段 | |||||
項目編號 | XZ【2022】043號 | |||||
招標(biāo)人 | 襄城縣云頂實業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)控制價 | 以最終評審(或第三方造價咨詢機構(gòu)出具的預(yù)算書)金額為基數(shù),招標(biāo)控制費率為100% | |||
開標(biāo)時間 | 2023年07月27日 09時00分 | 開標(biāo)地點 | 襄城縣公共資源交易中心開標(biāo)二室 | |||
建設(shè)地點及規(guī)模 | 本項目建設(shè)內(nèi)容包含1#樓住宅面積8171.20㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點:791.99㎡,物業(yè)管理用房:214.56㎡;2#樓住宅面積8172.45㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點:713.82㎡,物業(yè)管理用房:24.31㎡,消防控制室:29.68㎡;9#樓住宅面積4586.74㎡,商業(yè)面積:消防水箱間:40.54㎡;10#樓住宅面積9005.66㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點:299.69㎡,物業(yè)管理用房:133.19㎡;11#樓住宅面積5888.65㎡,商業(yè)面積:物業(yè)管理用房361.68㎡;32#樓商業(yè):1687.70㎡;33#樓商業(yè):1114.37㎡(具體實施內(nèi)容以實際發(fā)生為準(zhǔn))。項目總投資估算約為11000.00萬元。工程總承包及保修期的全過程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 河南融豐工程咨詢有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 | 張曉杰、孫學(xué)軍、徐剛彪、張國燦、張桂英、李旭偉、趙麗平 | |||||
評標(biāo)辦法 | 綜合評分法 | |||||
中標(biāo)人 | 豫通工程管理有限公司 | |||||
中標(biāo)人資質(zhì) | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||
合同金額 | 97% | |||||
質(zhì)量等級 | 合格 (符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期限為工程總承包工期及保修期 | |||
中標(biāo)人班子配備
| 總監(jiān)理工程 師 | 王棟(證書編號:41014968) | ||||
總監(jiān)代表 | 宋京偉(證書編號:41011652) | |||||
專業(yè)監(jiān)理工 程師 1 | 姚勝利(證書編號:41012199) | |||||
專業(yè)監(jiān)理工 程師 2 | 王旭科(證書編號: 18108840) | |||||
專業(yè)監(jiān)理工 程師 3 | 姚遠(證書編號:18105746) | |||||
造價專業(yè)監(jiān) 理工程師 | 王宗寒(證書編號:建【造】11084100002098) | |||||
監(jiān)理員 | 白雪宇(證書編號: 20202098) | |||||
資料員 | 葛京亞(證書編號: 0411711494117002507) | |||||
安全員 | 薛志鵬(證書編號:H41170010006712) | |||||
見證員 | 周曉東(證書編號: H41180050000183) | |||||
行賄犯罪檔案記錄查詢情況 | 無行賄記錄 | |||||